RESULTADO DE LA 1ª PRUEBA Campeonato de Baleares de Maquetas 2005
Orden Piloto Modelo Tipo Estática Bonif. Despegue Recto Ocho Circulo Rizo Tonel Aterrizaje Realismo Total Cl.
7 Rafael Perello Bucker Jungmeister Cons. 1.000 100 240 290 260 270 270 300 220 250  3.200 1
6 Keith Nieuport Cons. 1.050 100 190 280 130 270 270 110 260 210 2.870 2
4 Pedro Nuñez Super Stearman Cons. 600 100 150 240 270 290 300 230 270 270 2.720 3
2 Pedro Nuñez R. Fokker Triplano Cons. 700 150 180 240 280 250 300 200 200 220 2.720 4
9 Pep Hernandez Piper J3 Cons. 1.200 0 60 220 180 260 260 0 170 210 2.560 5
3 Pau Vidal Sopwith Pup Cons. 610 100 190 300 230 120 230 180 220 170 2.350 6
8 Keith Extra 300 Cons. 650 0 190 220 220 270 240 260 100 180 2.330 7
1 Jordi Coll Tiger Moth Cons. 900 100 60 100 150 150 130 190 270 180 2.230 8
5 Pau Vidal Super Skybolt Cons. 400 100 240 240 190 120 240 210 170 200 2.110 9
11 Alister Mustang P51 Cons. 1.100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.100 10
10 Daniel Cagnone Curtis P40 Cons. 1.100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.100 11

2 Miquel Toni Vidal Mustang P51 RTF 800 0 90 240 260 250 240 170 170 240 2.460 1
1 Nofre Vidal Cesna Cardinale 177 RTF 150 0 240 250 260 270 260 290 300 300 2.320 2
4 Miquel Angel Mas Beheaver RTF 450 0 90 230 220 180 260 250 230 270 2.180 3
3 Juan Lluis Florit Space Walker RTF 300 0 190 200 220 250 270 200 190 240 2.060 4

Patrocina: Kenia Hobby Models
Ayuntament D'algaida
Palma de Mallorca

 

Resultado de la prueba del Campeonato de Baleares de Maquetas
   
 © Copyright 2003 Sa Tanca D'es Vicari. All rights reserved.
Last update: 09-May-2005
Web master: P. Vidal 2003